010-82783353
编号 | 发布日期 | 使用单位 | 程序版本号 | 数据库版本号 | 主要改动说明 | 其他升级资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-13 | 全路 | 厂修_V1.05.40_APP | 1增加轮轴卡片数据校核功能 2修改轮轴单号存在空格造成的匹配错误 |
升级说明 升级传真 |
|
2 | 2020-03-31 | 厂修 |
|
1.车型综合信息维护 2.油漆标记下次定检时间更新 |
|
|
3 | 2019-12-11 | 工厂 |
|
|
1.车统36签字算法更新 |
|
4 | 2019-12-11 | 工厂 |
|
|
1.返厂修车辆基础数据准备 |
|
5 | 2019-11-07 | 工厂 | 处理厂修历史数据 |
|||
6 | 2019-11-07 | 工厂 | 1.检修车登记->国铁车登记,增加出资方显示的长度 |
|||
7 | 2018-11-21 | 全路 | 1、车统表样 2、单位编码 |
|||
8 | 2017-11-23 | 全路 | 厂修新增功能车统33并36显示车站签认信息等,详情请看升级说明文档。 |
|||
9 | 2017-11-23 | 全路 | 厂修增加车型改造卡控功能;及轮轴卡片数据校核功能。厂修已有功能的变更。详情请看升级说明 |
|||
10 | 2017-08-09 | 本次升级对HMIS工厂级应用系统 公用数据编码进行如下升级: 1.单位编码 依据:运辆货车电[2017]1314号等。 2.车种车型车号域 依据:总公司标签系统等等 |
||||
11 | 2017-03-07 | 全路 | 本次升级解决上次厂修、新造系统升级后部分单位反映发现的系统问题。另外,对于新造系统标签制造年月与hmis移交时间不在同一月份的,不能通过数据校核,不能生成上报数据。详见升级说明文档。 |
|||
12 | 2016-06-21 | 全路 |
|
本次升级对HMIS段级应用系统(调度)公用数据编码进行如下升级: 单位编码:依据运辆货车电【2016】1018号等; |
||
13 | 2016-04-05 | 全路 |
|
升级内容: 对于已经通过旧令登记的检修车,当旧令被废除,但新部令还未下达时,此时登记入厂鉴定中的加改项,系统依然按照旧令中的卡控项卡控。直到新部令到达,并且重新检修登记后,系统按新部令中的卡控项卡控,详见升级说明。 |
||
14 | 2016-05-13 | 全路 |
|
本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 新增加装改造编码 依据:运辆货车电[2016]701号; 变更滚动轴承型号名称 依据:运辆货车函[2016]90号; 新增车种车型车号域 依据:总公司标签系统。 |
||
15 | 2016-02-01 | 全路 |
|
本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: 单位编码 依据:运辆货车电[2015]3079号等; 型号编码 依据:运辆货车函[2015]240号; 故障编码 依据:数据编码规范2009版。 |
||
16 | 2015-09-22 | 全路 | 本次升级内容: 对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级:加装改造编码,单位编码,车种车型车号域 |
|||
17 | 2015-08-11 | 全路 |
|
升级内容: 根据铁总辆调【2015】34号要求,将车调报2-1(即货车出入厂报告)顺序做如下调整,第50项显示为P80,系统统计当月截止到hmis日期为止P80系列(即所有以P80开头的车型)国铁修竣移交数量,详见升级说明文档。 |
||
18 | 2014-06-10 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: |
|||
19 | 2014-03-26 | 全路 | 厂修系统 (2)“生产组织->入厂鉴定”功能中,车统87的签名人,“工厂代表”变更为“企业代表”,“分检室”调到第三位,变更为“验收室代表”,“段代表”调到第二位,变更为“车辆段代表” |
|||
20 | 2014-03-14 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: |
|||
21 | 2013-09-09 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 新增制动缸型号编码 依据:运辆货车函[2013]282号; 新增轮对(轴型)编码 依据:运装货车[2010]907号; 新增滚动轴承编码 依据:运装货车[2010]907号; 更新检修车间名称、简称 依据:铁运[2012]137号; 更新部分列检作业场编码 依据:运规;? 车型号域编码 依据:铁路总公司标签系统.
|
|||
22 | 2013-05-14 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 1、新增故障编码 2、车型号域编码
|
|||
23 | 2012-11-28 | 全路 | 任务编号375数据编码变更
|
|||
24 | 2012-06-29 | 全路 | 本次升级内容描述: 加装改造编码 |
|||
25 | 2012-05-20 | 全路 | 本次升级内容概述:
|
|||
26 | 2011-08-30 | 全路 | 任务编号327数据编码变更 |
|||
27 | 2010-07-04 | 全路 | 2011培训通知 |
|||
28 | 2010-06-11 | 全路 | 运装货车电[2010]1709号 |
|||
29 | 2010-05-28 | 全路 | 1.运装管验电[2010]1516号 |
|||
30 | 2010-05-13 | 全路 | 1.加装改造编码;2.对运装货车[2010]225号“低摩制动改造”工作的具体内容增;3.加加装改造编码;4.恢复用于提速改造工作的加装改造编码;5.增加集装箱锁头专项改造编码。 |
|||
31 | 2010-04-26 | 全路 | 本次升级内容概述运装货车[2010]225号.加装改造编码63,折角塞门改造; 加装改造编码64.低摩制动改造. |
|||
32 | 2010-03-02 | 全路 | 转向架落成--转K5转向架由原来的不能录入弹簧托板的信息,修改成能录入弹簧托板的信息转向架落成--转K5转向架由原来的不能录入弹簧托板的信息,修改成能录入弹簧托板的信息 |
|||
33 | 2010-01-04 | 全路 | 主要解决界面日期控件的年下拉列表不能显示2010后的数据 |
|||
34 | 2009-12-31 | 全路 | 1、解决数据库和程序升级成功了但是在帮助界面看看版本号,版本号没有改变的问题 |
|||
35 | 2009-12-30 | 全路 | 1、运装货车电[2009]4104号,对《2009新版故障代码》进行升级 . 2、对各种零部件称、型号不规范,缺少配件型号问题进行升级 |
|||
36 | 2009-07-30 | 沈阳厂 | 版本号无变化
|
修改报废车打印中厂修单位、段修单位显示问题。 |
||
37 | 2009-07-07 | 全路 | 运装货车电[2009]1891号数据编码维护
|
|||
38 | 2009-06-02 | 全路 | HMIS数据编码维护 |
|||
39 | 2009-03-18 | 全路 | 长江公司等单位编码维护 |
|||
40 | 2008-08-22 | 全路 | HMIS数据编码维护 | |||
41 | 2008-05-30 | 全路 | HMIS数据编码维护 |
|||
42 | 2008-05-30 | 全路 | HMIS数据编码维护
|
|||
43 | 2008-05-30 | 全路 | HMIS数据编码维护
|
|||
44 | 2008-05-30 | 全路 | HMIS数据编码维护
|