010-82783353
编号 | 发布日期 | 使用单位 | 程序版本号 | 数据库版本号 | 主要改动说明 | 其他升级资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-13 | 全路 | 新造V1.05.40_APP | 1.增加轮轴卡片数据校核功能 2.修改轮轴单号存在空格造成的匹配错误 3.车调报2-1 |
升级说明 升级传真 |
|
2 | 2020-03-31 | 新造 |
|
1.车型综合信息维护 |
||
3 | 2019-12-11 | 工厂 |
|
|
|
|
4 | 2019-11-07 | 工厂 | 1.处理新造历史数据 |
|||
5 | 2019-11-07 | 工厂 |
|
|||
6 | 2018-11-21 | 全路 | 1、车统表样 2、单位编码 |
|||
7 | 2018-08-08 | 全路 | 数据字典作为各系统重要的基础数据,可以用于从下级向上级进行数据传输,也可在本级系统中独立使用。根据各系统不同的需求由各系统自行定制应用。 数据编码的升级仅作为公用的数据库信息的统一更新维护。 公用数据编码的具体组成和编码规则详细请参见《铁路货车信息管理公用数据编码规范》(2009版)。 |
|||
8 | 2018-06-27 | 全路 | 1.故障编码 2.单位编码 3.车种车型车号域 |
|||
9 | 2018-05-23 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 加装改造编码 依据:机辆货车电[2018]226号 |
|||
10 | 2018-04-18 | 全路 | 您好! 感谢您对北京京天威科技发展有限公司工作的支持。 为了满足发展需要,HMIS基础数据编码必须进行相应的更新完善。此版本要求全路升级。升级内容见升级说明: 具体内容:(蓝色为新增,红色为变更,绿色为删除) |
|||
11 | 2017-11-23 | 全路 | 新造新增功能车统1B并13B采集及打印等,详情请看升级说明文档。 |
|||
12 | 2017-11-22 | 全路 | 新造系统隐藏HMIS厂修系统中轮对与轴承的数据采集按钮,轮轴信息通过HMIS轮轴系统采集;新造系统生成上报数据时,增加对新轮规卡片数量的验证,对于未采集够4张新轮规数据的修竣车给予提示。具体升级内容详见操作手册。 |
|||
13 | 2017-08-09 | 全路 | 本次升级对HMIS工厂级应用系统 公用数据编码进行如下升级: 1.单位编码 依据:运辆货车电[2017]1314号等。 2.车种车型车号域 依据:总公司标签系统等等 |
|||
14 | 2017-03-07 | 全路 |
本次升级解决上次厂修、新造系统升级后部分单位反映发现的系统问题。另外,对于新造系统标签制造年月与hmis移交时间不在同一月份的,不能通过数据校核,不能生成上报数据。详见升级说明文档。
|
|||
15 | 2016-10-26 | 全路 | 本版本升级相关内容: |
|||
16 | 2017-03-01 | 工厂 | 2016年对故障编码进行全面修订,取消了淘汰型号的故障编码,增设了部分新型号编码。 |
|||
17 | 2016-06-21 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(调度)公用数据编码进行如下升级: 单位编码:依据运辆货车电【2016】1018号等; |
|||
18 | 2016-05-13 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 新增加装改造编码 依据:运辆货车电[2016]701号; 变更滚动轴承型号名称 依据:运辆货车函[2016]90号; 新增车种车型车号域 依据:总公司标签系统。 |
|||
19 | 2016-02-01 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: 单位编码 依据:运辆货车电[2015]3079号等; 型号编码 依据:运辆货车函[2015]240号; 故障编码 依据:数据编码规范2009版。 |
|||
20 | 2015-12-17 | 全路 | 升级内容: HMIS基础数据编码升级,详见升级说明文档。 |
|||
21 | 2015-08-11 | 全路 | 升级内容: 根据铁总辆调【2015】34号要求,将车调报2-1(即货车出入厂报告)顺序做如下调整,第50项显示为P80,系统统计当月截止到hmis日期为止P80系列(即所有以P80开头的车型)国铁修竣移交数量,详见升级说明文档。 |
|||
22 | 2015-05-11 | 全路 | 升级内容如下: |
|||
23 | 2015-03-17 | 全路 | 见升级说明 |
|||
24 | 2015-01-20 | 全路 | 见升级说明 |
|||
25 | 2014-12-01 | 全路 | 见升级说明 |
|||
26 | 2014-06-25 | 全路 | 由于用户有新的需求,并且1.05.15版本升级后个别用户发现钩缓分散录入处无法通过弹出窗口录入数据的情况,进行该补丁升级,主要内容如下: |
|||
27 | 2014-06-25 | 全路 | 本次针对车辆工厂厂修、新造程序升级,主要内容如下: |
|||
28 | 2014-06-10 | 全路 |
|
本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: |
||
29 | 2014-03-14 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: |
||||
30 | 2013-09-09 | 全路 | 本次升级对HMIS厂级应用系统公用数据编码进行如下升级: 新增制动缸型号编码 依据:运辆货车函[2013]282号; 新增轮对(轴型)编码 依据:运装货车[2010]907号; 新增滚动轴承编码 依据:运装货车[2010]907号; 更新检修车间名称、简称 依据:铁运[2012]137号; 更新部分列检作业场编码 依据:运规;? 车型号域编码 依据:铁路总公司标签系统 |
|||
31 | 2012-11-28 | 全路 | 任务编号375数据编码变更 |
|||
32 | 2011-08-30 | 全路 | 任务编号327数据编码变更 |
|||
33 | 2011-01-10 | 新造工厂 |
|
|||
34 | 2010-12-30 | 新造工厂 |
2.技术管理菜单→制动配件装用→点击车号连接,增加“制动缸永久标志”、“储风缸永久标志”字段,并且该字段为必填项。 3.数据收发→上报数据生成,在上报数据中含有“货车永久标志”、“制动缸永久标志”、“储风缸永久标志”字段。 4.厂修出口转发程序生成的报文中包含“货车永久标志”、“制动缸永久标志”、“储风缸永久标志”字段。
|
|||
35 | 2010-05-20 | 工厂 |
|
|
||
36 | 2010-05-13 | 全路 | 1.加装改造编码;2.对运装货车[2010]225号“低摩制动改造”工作的具体内容增;3.加加装改造编码;4.恢复用于提速改造工作的加装改造编码;5.增加集装箱锁头专项改造编码。 |
|||
37 | 2010-05-10 | 全路 |
|
|||
38 | 2010-04-26 | 全路 | 本次升级内容概述运装货车[2010]225号.加装改造编码63,折角塞门改造; 加装改造编码64.低摩制动改造. |
|||
39 | 2010-03-02 | 全路 | 1.转向架落成--转K5转向架由原来的不能录入弹簧托板的信息,修改成能录入弹簧托板的信息 |
|||
40 | 2010-01-04 | 全路 | 主要解决界面日期控件的年下拉列表不能显示2010后的数据 |
|||
41 | 2009-12-31 | 全路 | 1、解决数据库和程序升级成功了但是在帮助界面看看版本号,版本号没有改变的问题 |
|||
42 | 2009-12-30 | 工厂 | 1、运装货车电[2009]4104号,对《2009新版故障代码》进行升级 .2、对各种零部件称、型号不规范,缺少配件型号问题进行升级 |
|||
43 | 2009-05-07 | 工厂 | 修改新造系统版本号为V1.05.05 |