010-82783353
编号 | 发布日期 | 使用单位 | 程序版本号 | 数据库版本号 | 主要改动说明 | 其他升级资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-31 | 全路 | V1.71.11_app | V1.71.25_DB | 本次HMIS调度升级,是根据国铁辆调(2020)16号调度命令要求,自2021年1月1日起 ,在HMIS调度子系统V1.71.09版本的基础上,修改车调报1-1的显示项目,具体为:第179项标题修改为:“局管检修车”,填报当日18:00各单位配属局管内用货车检修车结存数,无局管内用货车的单位不填报。第180-191项内容停止填报。 本次升级:程序版本号为:V1.71.11,数据库版本号为:V1.71.25。前序版本(程序V1.71.10,数据库V1.71.24)为临修上传轮轴卡片外测版本,因暂缓全路升级,故本次跳过。已升级前序版本的外测单位,同步升级本次版本即可。 |
升级说明 升级传真 |
2 | 2020-11-04 | 全路 | DD_V1.71.24_DB | 为了满足发展需要,HMIS基础数据编码必须进行相应的更新完善 | 升级传真 升级说明 |
|
3 | 2020-04-17 | 全路 | 1完善系统登录账户口令修改功能 2通用参数设置增加局管内用货车信息下载地址 3信息查询增加局管内用货车信息查询功能 4系统登录增加局管内用货车更新校验 5车调报1-1统计规则变更:改为不包含局管内用货车数据 6车调报2-1统计规则变更:改为不包含局管内用货车数据 7车调报3-1统计规则变更:改为不包含局管内用货车数据 8车报1统计规则变更:改为不包含局管内用货车数据 |
|||
4 | 2020-01-08 | 全路 | 1检修车保存进行资质验证时推送产权单位及配属单位两项信息 |
|||
5 | 2020-01-07 | 全路 | 故障编码升级 |
|||
6 | 2019-11-07 | 全路 | 1.数据库升级 |
|||
7 | 2019-07-30 | 全路 | 1系统关于信息按照最新的国铁集团名称进行调整。 |
|||
8 | 2019-07-03 | 全路 | 1将原2010货车运用工作报表升级为2019货车运用工作报表,报表名字及格式及统计方法发生变更。 |
|||
9 | 2018-12-18 | 按需下载 | 1、解决大批量检修车资质验证及刷新验证系统报错的问题; |
|||
10 | 2018-12-03 | 全路 | ||||
11 | 2018-09-04 | 全路 | HMIS基础数据编码进行相应的更新完善 |
|||
12 | 2018-07-12 | 全路 | 1.列检若干业务表增加入库时间INSERT_DATE字段,用户记录数据上传时间。 2.车统23传输通道增加字段。 3.车统26传输通道增加字段。 |
|||
13 | 2018-05-23 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: 加装改造编码 依据:机辆货车电[2018]226号 |
|||
14 | 2018-04-23 | 全路 | 本次升级主要针对HMIS调度数据库 1、将出口转发车统23扣车刷数的范围扩大到列检上传的全部数据,以前仅限于本段检修的扣车车辆。 (该功能要等段级数据库升级后才生效) 升级方法详见升级说明文档。系统升级包及升级说明文档请从我公司网站下载。 请各单位接到通知后自行完成升级,升级中出现的问题请及时与呼叫中心联系。 升级前请仔细阅读升级说明文档中的注意事项和操作方法。 |
|||
15 | 2018-04-13 | 全路 | 根据中国铁路总公司机辆部机辆货车电[2018]113号 《中国铁路总公司机辆部关于铁路货运票据电子化车辆票据相关HMIS软件及新版运用子系统升级实施工作安排的通知》的文件精神(以下简称“通知”),从即日起,请各车辆段根据自身情况,有针对有计划的完成”HMIS运用子系统”、“HMIS站修子系统”和 “HMIS调度子系统” 的补充升级工作 |
|||
16 | 2017-08-28 | 全路 | 为了满足发展需要,HMIS基础数据编码必须进行相应的更新完善。本次升级对HMIS段级应用系统公用数据编码进行单位编码等升级。此版本要求全路升级。 |
|||
17 | 2017-08-09 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: 1.单位编码 依据:运辆货车电[2017]1314号等。 2.车种车型车号域 依据:总公司标签系统等等 |
|||
18 | 2017-07-11 | 全路 | 本次升级主要解决: HMIS段级调度子系统: 1、根据电报精神,在<检修车>操作中,针对P65车型改造为P64AK,进行必要的车型改造信息提示。 2、列检信息查询功能中,增加“车统26查询”。 3、列检信息查询,车统23查询功能中,增加“批量导出故障”功能。 |
|||
19 | 2017-05-22 | 全路 | 本次升级主要解决: 1、针对轮轴升级,段库增加若干表、字段及HMIS上传视图修改。 2、段级调度增加“车统54-1”报表查询。 3、段级调度出口数据查询增加“车统54-1”报表查询。 4、调度子系统中,所有界面除已有之外,凡适合导出数据的地方均增加了EXECL导出功能。
|
|||
20 | 2017-03-03 | 全局 | 1.本次调度升级,是根据铁路总公司针对国铁货车换装转K2型转向架的卡控要求,在HMIS段级调度子系统V1.71.01版本的基础上,增加新功能后的版本。 2.本版本具体修改内容如下:资格验证中,针对总公司WS接口服务,修改返回信息的解析功能。同时在“查看验证信息”等界面上增加“是否转K2型”的提示信息。 |
|||
21 | 2017-03-01 | 全路 | 2016年对故障编码进行全面修订,取消了淘汰型号的故障编码,增设了部分新型号编码。 |
|||
22 | 2016-06-27 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(调度)主要升级修改内容,包括: 1、 车统15典型故障数据扩充 |
|||
23 | 2016-06-21 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(调度)公用数据编码进行如下升级: 单位编码:依据运辆货车电【2016】1018号等; |
|||
24 | 2016-05-13 | 本次升级对HMIS段级应用系统(调度)公用数据编码进行如下升级: 新增加装改造编码依据:运辆货车电[2016]701号; 变更滚动轴承型号名称依据:运辆货车函[2016]90号;; 新增车种车型车号域依据:总公司标签系统。 |
||||
25 | 2016-03-24 | 全路 | 本次升级,主要内容包括: HMIS调度子系统V1.71.00版本软件及段级数据库的升级。 详细软件升级内容,参见具体的升级说明文档。 | |||
26 | 2016-02-17 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统公用数据编码进行如下升级: 加装改造编码???????????? ?? 依据:运辆货车电[2016]214号 |
|||
27 | 2016-02-01 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: 单位编码 依据:运辆货车电[2015]3079号等; 型号编码 依据:运辆货车函[2015]240号; 故障编码 依据:数据编码规范2009版。 |
|||
28 | 2016-01-12 | 全路 | 本次升级内容: HMIS基础数据编码升级完善 详见升级说明 |
|||
29 | 2015-12-17 | 全路 | 本次升级内容: 1、创建车统14关联车辆信息表:CT14_CLXX。 |
|||
30 | 2015-10-20 | 全路 | 本次升级内容: 1、创建车统14关联车辆信息表:CT14_CLXX。 |
|||
31 | 2015-09-22 | 全路 | 本次升级内容: 对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级:加装改造编码,单位编码,车种车型车号域 |
|||
32 | 2015-08-06 | 升级内容: 故障编码 依据:信息发布网 “关于HMIS增加‘平车木地板破损’故障编码的通知” |
||||
33 | 2014-04-27 | 全路 | 为了能让补录的破损车数据,上传到铁路总公司。 升级后数据库版本不变,数据库日期会修改为 2014-04-25 |
|||
34 | 2014-04-16 | 全路 | 根据本单位原版本进行相应的升级 |
|||
35 | 2014-04-16 | 全路 | 根据铁路总公司运辆管理电[2014]648号文件,为了配合hmis站修系统升级,对调度系统数据库进行升级,不涉及程序升级。 |
|||
36 | 2014-03-14 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: |
|||
37 | 2013-09-18 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统公用数据编码进行如下升级: 新增支管吊座改造编码 依据:运辆货车电[2013]2153号 |
|||
38 | 2013-09-14 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统(含站修、列检)公用数据编码进行如下升级: |
|||
39 | 2013-05-14 | 全路 | 本次升级对HMIS段级应用系统公用数据编码进行如下升级: 1、新增故障编码 2、车型号域编码 |
|||
40 | 2012-11-28 | 全路 | 任务编号375数据编码变更
|
|||
41 | 2012-10-17 | 全路 |
|
主要解决问题: |
||
42 | 2012-08-14 | 全路 | 本次升级内容描述: 辅修加装改造上传刷新数据没有内容问题的解决 |
|||
43 | 2012-08-03 | 全路 | 本次升级内容描述: 加装改造编码:临修重点整治 升级 |
|||
44 | 2012-06-29 | 全路 | 本次升级内容描述: 加装改造编码 |
|||
45 | 2012-05-20 | 全路 | 本次升级内容概述:
|
|||
46 | 2011-05-12 | 全路 | 运装货车[2011]171号”,为解决铁道部运输局关于B15E扩大段修的专项统计, 车调报1-1第六页中的第179和180项,分别改为'B15E扩大段修当日'和'B15E扩大段修月累' |
|||
47 | 2011-01-11 | 全路 | 1:上报报表--列检报表2003年工作汇总表有修改 2:上报报表--列检报表2003年原始数据输出表有修改 3:出口数据--出口数据查询--运用管理--分析数据管理有修改 4::出口数据--出口数据查询--运用管理--关门车明细有修改 详细修改内容见升级说明文档
|
|||
48 | 2010-09-20 | 西安东车辆段 | 1.修改功能位置: |
|||
49 | 2010-07-19 | 全路 | 根据运装货车[189]号文件内容要求,段调度系统的程序界面对列检工作报表报做了如下改动,改动的报表路径为: |
|||
50 | 2010-06-18 | 全路 | 运装货车电[2010]1709号,运用子系统功能完善的升级。 |
|||
51 | 2009-06-02 | 全路 | 1、点击出现的‘出口数据查询’按钮,没有反应 |
|||
52 | 2009-03-27 | 湖东车辆段 | 1.61.39/1.70.00
|
调度系统_升级39后在打印检修车的时候点击打印按钮报错;检修车->打印,进入打印界面,看不到数据 |
||
53 | 2009-03-16 | 全路 | 解决车调报1_1中“转8B型转向架专项改造”、“转8AB型转向架专项改造”不在统计作为统计数据项,选择送厂单位、填写部令号后,残车还没有消除 |
|||
54 | 2009-02-26 | 全路 | 调度子系统检修车模块中单位代码不显示中文问题 ;.局部令显示不完全问题;数据采集不成功问题;.数据采集后数据保存的问题等
|
|||
55 | 2008-08-26 | 株洲段 |
|
由于局令、部令字段的修改,引发的一系列的修改。
|
||
56 | 2008-08-25 | 全路 | 针对局令、部令数据库和程序升级
|
|||
57 | 2008-06-19 | 全路 | 车调报1-1增加转8G变转8B和转8AG变转8AB |